Catálogo de neumáticos y cubiertas
71 modelos con precio publicado y stock real. Retiro y colocación y válvulas sin cargo en el local.
Rodado 13
- 165/70 R13 79T Grenlander Kingpro One $67.000 · consultar stock
- 175/70 R13 82T Grenlander Colo H02 $69.000 · consultar stock
Rodado 14
- 175/65 R14 82T Grenlander Kingpro One $71.000
- 175/65 R14 86T Grenlander Colo H02 $71.000 · consultar stock
- 175/70 R14 88T Grenlander Colo H02 $72.000
- 185/60 R14 82H Grenlander Colo H02 $79.000
- 185/60 R14 82H Arivo Premio Arzero $79.500
- 185/65 R14 86H Grenlander Colo H02 $82.000 · consultar stock
- 165/70 R14 81T Grenlander Kingpro One $86.000
- 185/70 R14 88T Grenlander Colo H02 $88.000
- 175/70 R14 84T Pirelli Cinturato P1 $98.500 · consultar stock
- 175/65 R14C 90/88T Grenlander Greentour A/S De Carga $99.000 · consultar stock
- 195/70 R14 91T Grenlander Kingpro One $99.000
- 175/65 R14C 90/88R Grenlander L-MAX9 De Carga $99.000
- 185/60 R14 82H Pirelli P400EV $107.950 · consultar stock
- 175/65 R14 82T Pirelli Cinturato P1 $127.500
- 185/65 R14 86T Pirelli Cinturato P1 $136.500
Rodado 15
- 185/60 R15 88H Grenlander Colo H02 $81.000 · consultar stock
- 185/65 R15 88H Grenlander Kingpro One $82.000 · consultar stock
- 185/65 R15 88H Grenlander Colo H02 $82.000 · consultar stock
- 185/60 R15 88H Arivo Premio Arzero $91.200 · consultar stock
- 195/55 R15 85V Grenlander Colo H02 $92.000 · consultar stock
- 195/60 R15 88H Grenlander Colo H02 $92.000 · consultar stock
- 195/65 R15 95T Grenlander Colo H02 $92.000 · consultar stock
- 195/55 R15 85V Arivo Premio $96.000
- 195/60 R15 88V Arivo Premio Eco 6 $98.000
- 205/60 R15 91V Grenlander Colo H02 $105.000
- 195/65 R15 95T Arivo Premio Eco 6 $105.000 · consultar stock
- 205/65 R15 94V Grenlander Kingpro One $109.000 · consultar stock
- 205/65 R15 94V Arivo Premio Eco 6 $110.000 · consultar stock
- 205/70 R15C 106/104R Grenlander Stratour E1 De Carga $145.000
- 185/60 R15 88H Pirelli Cinturato P1 $152.000 · consultar stock
- 185/65 R15 92H Pirelli Cinturato P1 $156.000 · consultar stock
- 195/70 R15C 104/102R Grenlander L-MAX9 De Carga $169.000
- 235/75 R15 104/101S Grenlander Maga A/T Two $189.000
- 235/75 R15 104S Zmax Terra Xplorer A/T $199.000 · consultar stock
Rodado 16
- 205/55 R16 94W Grenlander Colo H02 $85.000 · consultar stock
- 205/55 R16 91V Arivo Premio Eco 6 $98.000
- 195/50 R16 88V Grenlander Kingpro One $99.000
- 195/55 R16 91V Grenlander Colo H02 $102.000
- 195/55 R16 91V Arivo Premio Eco 6 $112.000 · consultar stock
- 195/60 R16 89H Grenlander Kingpro One $115.000
- 195/60 R16 89H Grenlander Colo H02 $115.000
- 205/60 R16 96V Arivo Premio Eco 6 $118.000
- 215/65 R16 98H Zmax Landgema $125.000 · consultar stock
- 215/65 R16 98H Grenlander Kingpro One $129.000 · consultar stock
- 215/65 R16 98H Arivo Premio Eco 6 $135.000 · consultar stock
- 205/55 R16 91V Pirelli Pwrgy $181.500
- 225/75 R16C 116/114R Grenlander L-MAX9 De Carga $185.000
- 205/60 R16 92H Pirelli Scorpion $200.000 · consultar stock
- 245/70 R16 113/110S Grenlander Maga A/T Two $215.000
- 245/70 R16 113/110S Zmax Terra Xplorer A/T $215.000
- 195/60 R16 89H Pirelli Cinturato P1 $233.950
- 265/70 R16 112T Grenlander Maga A/T Two $235.000
- 195/50 R16 84V Pirelli Cinturato P7 $245.950
- 195/55 R16 91V Pirelli Cinturato P1 $365.000
Rodado 17
- 225/45 R17 94W Grenlander Estrella 88 $115.000 · consultar stock
- 225/45 R17 94W Zmax Zealion $115.000 · consultar stock
- 205/45 R17 88W Grenlander Estrella 88 $120.000 · consultar stock
- 205/45 R17 88W Zmax Zealion $120.000
- 205/55 R17 95W Grenlander L-Zeal56 $125.000
- 265/65 R17 112T Zmax Terra Xplorer $220.000
- 265/65 R17 112T Arivo Terramax Arv Pro A A/T $225.000 · consultar stock
- 215/50 R17 91W Pirelli Cinturato P7 $289.000
- 225/65 R17 102H Pirelli Scorpion A/T+ $299.950 · consultar stock
- 225/65 R17 106H Pirelli Scorpion ATR XL A/T $325.000
- 225/45 R17 91W Pirelli Powergy $330.000
Rodado 17.5
Rodado 18
Rodado 20
- 275/60 R20 115H Yokohama G018 $560.000 · consultar stock